
| 100 g продукт | Протеини, g | Мазнини, g | Въглехидрати, g | Калории, ккал | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7up | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 38 | |
| вода | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| вода минеральная | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| вода содовая | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Горещ шоколад Fit Parad | 3.0 | 5.5 | 42.0 | 230 | |
| Какао Д-р Oetker | 22.0 | 11.0 | 12.0 | 235 | |
| Какаова маса | 13.5 | 54.0 | 17.8 | 607 | |
| Какао на прах | 24.2 | 17.5 | 31.9 | 374 | |
| Какао на прах обезжиренный 0-1% | 30.0 | 0.9 | 11.0 | 179 | |
| Квас Очаковски | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 30 | |
| Хляб квас | 0.2 | 0.0 | 5.2 | 27 | |
| Кислороден коктейл Екотейл | 7.0 | 0.0 | 83.0 | 360 | |
| кола | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 42 | |
| кола лайт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Кафето Maxwell House, гранулирано сухо | 14.6 | 0.0 | 10.3 | 100 | |
| Кафе Максуел Хаус Instant Dry | 14.6 | 0.0 | 10.3 | 100 | |
| Печено сухо кафе | 13.9 | 14.4 | 15.6 | 223 | |
| Кафе зелено сухо | 12.3 | 0.2 | 35.7 | 222 | |
| Кафе от Latte Macchiato | 1.5 | 1.4 | 2.0 | 29 | |
| Кафе Mokachchino | 2.8 | 10.6 | 46.5 | 289 | |
| Натурално сухо мляно кафе | 13.9 | 14.4 | 4.1 | 201 | |
| Ирландско кафе | 0.0 | 4.5 | 4.0 | 114 | |
| Кафе Президент сух | 13.9 | 14.4 | 2.8 | 218 | |
| Разтворимо кафе сухо | 15.0 | 3.5 | 0.0 | 94 | |
| Кафе с мляко и захар | 0.7 | 1.0 | 11.2 | 58 | |
| Кафе с кондензирано мляко | 0.7 | 0.9 | 10.9 | 55 | |
| Кафе с кондензирано мляко и сахаром | 0.6 | 0.6 | 13.6 | 62 | |
| Черно кафе | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 2 | |
| Незабавно кафе Chibo | 18.1 | 0.7 | 46.3 | 264 | |
| Кафе напитка | 6.0 | 4.8 | 71.2 | 337 | |
| Кафе напитка iCafe Iced French Vanilla Coffe | 1.0 | 1.2 | 7.1 | 43 | |
| Кафе напитка iCafe Iced Mocha | 1.2 | 1.2 | 9.2 | 52 | |
| Кафе напитка MacCoffee растворимый Оригинальный 3 в 1 | 3.0 | 8.0 | 86.0 | 420 | |
| Кафе напитка Nescafé Xpress Choko Latte | 1.4 | 1.2 | 8.3 | 52 | |
| Кафе напитка Nescafé Xpress Vanilla | 1.4 | 1.3 | 8.3 | 51 | |
| Лед е смачкан | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| лимонада | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 26 | |
| лимонада диетический | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |
| Mirinda | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 31 | |
| Червена боровинка | 0.1 | 0.0 | 10.7 | 41 | |
| Пийте Aqua Minerale Active | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 18 | |
| Пийте BonAqua Viva | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 19 | |
| Пийте Nestea Vitao Бял чай с аромат на кайсия | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 26 | |
| Пийте Nestea Vitao Зелен чай с вкус на ягода и Скарлет вяра |
0.0 | 0.0 | 7.5 | 32 | |
| Пийте Nestea Вкус на диви плодове | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 33 | |
| Nestea Пийте лимонов аромат | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 31 | |
| Пийте Nestea Вкус на праскова | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 29 | |
| Краставица туршия | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 12 | |
| Pepsi | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 38 | |
| Бира Балтика №0 Безалкохолна | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 33 | |
| Безалкохолна бира | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 26 | |
| Obolon безалкохолна бира | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 22 | |
| Бира Сибирска Корона Безалкохолна | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 26 | |
| фея | 0.1 | 0.0 | 7.0 | 29 | |
| тоник | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 34 | |
| Фанта | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 48 | |
| Fanta Вкус на ананас | 0.0 | 0.0 | 12.9 | 52 | |
| Разтворима цикория | 0.1 | 0.0 | 2.8 | 11 | |
| Разтворима цикория сухой | 4.0 | 0.0 | 68.0 | 288 | |
| Жълтият чай изсъхва | 20.0 | 5.1 | 4.0 | 141 | |
| Зелен чай | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Чай от хибискус | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 5 | |
| Чай от хибискус сухой | 1.9 | 0.1 | 12.3 | 49 | |
| Сух червен чай | 20.0 | 5.1 | 6.9 | 152 | |
| Сух чай масала | 15.0 | 15.0 | 45.0 | 379 | |
| Млечен чай, улун, сух | 20.1 | 5.1 | 4.0 | 140 | |
| Сух пуер | 20.0 | 5.1 | 6.9 | 152 | |
| Чай ройбос сух | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 16 | |
| Сух чай | 20.0 | 5.1 | 4.0 | 141 | |
| Чай черен дълъг лист | 20.0 | 5.1 | 6.9 | 152 | |
| Черен чай без захар | 0.1 | 0.0 | 0.0 | ||
| Черен чай с лимон и захар | 0.2 | 0.1 | 7.1 | 28 | |
| Черен чай с мляко и захар | 0.7 | 0.8 | 8.2 | 43 | |
| Енергийна напитка Adrenaline Nature | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 50 | |
| Енергийна напитка Adrenaline Rush | 0.5 | 0.0 | 13.0 | 52 | |
| Енергийна напитка Burn | 0.0 | 0.0 | 11.6 | 49 | |
| Енергийна напитка Burn Intense Energy | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 61 | |
| Енергийна напитка Red Bull | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 45 | |
| Енергийна напитка Тигър | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 46 |
